Startseite " Produkte " Hydraulikzylinder " HTC – Hydraulische Teleskopzylinder
Die teleskopischen, nach innen geneigten Frontzylinder von HTC sind primär für Kippanhänger mit einem maximalen Kippgewicht von 12 Tonnen ausgelegt.
Der HCIC-Teleskopzylinder ist auf höchste Leistung und Langlebigkeit ausgelegt und gewährleistet reibungslose und effiziente Hebevorgänge.
Dank seiner robusten Konstruktion und der Verwendung hochwertiger Materialien hält es hohen Belastungen und rauen Arbeitsbedingungen stand.


| 7 Tonnen umgekehrt | |||||||||||||
| TEIL-NR. | SCHLAGANFALL | A | B | C | D | E | F | G | H | L | HAFEN | GEWICHT [Pfund] | VOLUME [Gal.] |
| HTC/T-60 | 60" | 35.5" | 3.75" | 2" | 1.063" | 3.0" | 1.25" | 6.5" | 1.25" | 7" | SAE #8 (3/4-16 UNF) | 50 | 1.2 |
| HTC/T-78 | 78" | 35.5" | 3.75" | 2" | 1.063" | 3.0" | 1.25" | 6.5" | 1.25" | 7" | 68 | 1.6 | |
| HTC/T-90 | 90" | 39.5" | 3.75" | 2" | 1.063" | 3.0" | 1.25" | 6.5" | 1.25" | 7" | 75 | 1.8 | |
| HTC/T-108 | 108" | 45" | 3.75" | 2" | 1.063" | 3.0" | 1.25" | 6.5" | 1.25" | 7" | 101 | 2.2 | |
| 12 TONNEN INVERSE | |||||||||||||
| TEIL-NR. | SCHLAGANFALL | A | B | C | D | E | F | G | H | L | HAFEN | GEWICHT [Pfund] | VOLUME [Gal.] |
| HTC/T-78 | 78" | 34.75" | 4.4" | 2" | 1.063" | 3.0" | 1.5" | 7.5" | 1.5" | 7" | SAE #8 (3/4-16 UNF) | 106 | 2.5 |
| HTC/T-90 | 90" | 38.75" | 4.4" | 2" | 1.063" | 3.0" | 1.5" | 7.5" | 1.5" | 7" | 107 | 2.8 | |
| HTC/T-108 | 108" | 44.75" | 4.4" | 2" | 1.063" | 3.0" | 1.5" | 7.5" | 1.5" | 7" | 132 | 3.4 | |
| HTC/T-120 | 120" | 48.75" | 4.4" | 2" | 1.063" | 3.0" | 1.5" | 7.5" | 1.5" | 7" | 143 | 3.8 | |
| HTC/T-144 | 144" | 56.78" | 4.4" | 2" | 1.063" | 2.25" | 1.5" | 7.5" | 1.5" | 7" | 166 | 4.6 | |
Bitte schreiben Sie Ihre Kontaktdaten und das gewünschte Produkt in das unten stehende Feld. Wir werden so schnell wie möglich antworten.