Главная " Продукция " Гидравлические цилиндры " HTC – Гидравлические телескопические цилиндры
Телескопические передние цилиндры HTC с перевернутой конструкцией предназначены в первую очередь для самосвальных прицепов с максимальной грузоподъемностью 12 тонн.
Телескопический цилиндр HCIC разработан для обеспечения превосходной производительности и долговечности, этот гидравлический цилиндр гарантирует плавные и эффективные подъемные операции.
Благодаря прочной конструкции и высококачественным материалам, он выдерживает большие нагрузки и суровые условия эксплуатации.


| 7 тонн в обратном порядке | |||||||||||||
| НОМЕР ДЕТАЛИ. | ГЛАДИТЬ | А | Б | С | Д | Э | Ф | Г | ЧАС | Л | ПОРТ | ВЕС [фунты] | ТОМЕ [Гал.] |
| HTC/T-60 | 60" | 35.5" | 3.75" | 2" | 1.063" | 3.0" | 1.25" | 6.5" | 1.25" | 7" | SAE #8 (3/4-16 UNF) | 50 | 1.2 |
| HTC/T-78 | 78" | 35.5" | 3.75" | 2" | 1.063" | 3.0" | 1.25" | 6.5" | 1.25" | 7" | 68 | 1.6 | |
| HTC/T-90 | 90" | 39.5" | 3.75" | 2" | 1.063" | 3.0" | 1.25" | 6.5" | 1.25" | 7" | 75 | 1.8 | |
| HTC/T-108 | 108" | 45" | 3.75" | 2" | 1.063" | 3.0" | 1.25" | 6.5" | 1.25" | 7" | 101 | 2.2 | |
| 12 тонн в обратном направлении | |||||||||||||
| НОМЕР ДЕТАЛИ. | ГЛАДИТЬ | А | Б | С | Д | Э | Ф | Г | ЧАС | Л | ПОРТ | ВЕС [фунты] | ТОМ [гал.] |
| HTC/T-78 | 78" | 34.75" | 4.4" | 2" | 1.063" | 3.0" | 1.5" | 7.5" | 1.5" | 7" | SAE #8 (3/4-16 UNF) | 106 | 2.5 |
| HTC/T-90 | 90" | 38.75" | 4.4" | 2" | 1.063" | 3.0" | 1.5" | 7.5" | 1.5" | 7" | 107 | 2.8 | |
| HTC/T-108 | 108" | 44.75" | 4.4" | 2" | 1.063" | 3.0" | 1.5" | 7.5" | 1.5" | 7" | 132 | 3.4 | |
| HTC/T-120 | 120" | 48.75" | 4.4" | 2" | 1.063" | 3.0" | 1.5" | 7.5" | 1.5" | 7" | 143 | 3.8 | |
| HTC/T-144 | 144" | 56.78" | 4.4" | 2" | 1.063" | 2.25" | 1.5" | 7.5" | 1.5" | 7" | 166 | 4.6 | |
Пожалуйста, напишите вашу контактную информацию и заинтересованный продукт в ниже. Мы ответим как можно скорее.