Hogar » Productos » Cilindros hidráulicos » HTC – Cilindros telescópicos hidráulicos
Los cilindros frontales invertidos telescópicos HTC están diseñados principalmente para remolques de volteo con un rango de capacidad de peso de vuelco máximo de 12 toneladas.
El cilindro telescópico HCIC está diseñado para un rendimiento y durabilidad superiores, este cilindro hidráulico garantiza operaciones de elevación suaves y eficientes.
Gracias a su construcción robusta y materiales de alta calidad, soporta cargas pesadas y duras condiciones de trabajo.


| 7 TONELADAS INVERSA | |||||||||||||
| NÚMERO DE PIEZA. | ATAQUE | A | B | do | D | mi | F | GRAMO | H | Yo | PUERTO | PESO [libras] | VOLUMENE [Gal.] |
| HTC/T-60 | 60" | 35.5" | 3.75" | 2" | 1.063" | 3.0" | 1.25" | 6.5" | 1.25" | 7" | SAE #8 (3/4-16 UNF) | 50 | 1.2 |
| HTC/T-78 | 78" | 35.5" | 3.75" | 2" | 1.063" | 3.0" | 1.25" | 6.5" | 1.25" | 7" | 68 | 1.6 | |
| HTC/T-90 | 90" | 39.5" | 3.75" | 2" | 1.063" | 3.0" | 1.25" | 6.5" | 1.25" | 7" | 75 | 1.8 | |
| HTC/T-108 | 108" | 45" | 3.75" | 2" | 1.063" | 3.0" | 1.25" | 6.5" | 1.25" | 7" | 101 | 2.2 | |
| 12 TONELADAS INVERSA | |||||||||||||
| NÚMERO DE PIEZA. | ATAQUE | A | B | do | D | mi | F | GRAMO | H | Yo | PUERTO | PESO [libras] | VOLUMEN [Gal.] |
| HTC/T-78 | 78" | 34.75" | 4.4" | 2" | 1.063" | 3.0" | 1.5" | 7.5" | 1.5" | 7" | SAE #8 (3/4-16 UNF) | 106 | 2.5 |
| HTC/T-90 | 90" | 38.75" | 4.4" | 2" | 1.063" | 3.0" | 1.5" | 7.5" | 1.5" | 7" | 107 | 2.8 | |
| HTC/T-108 | 108" | 44.75" | 4.4" | 2" | 1.063" | 3.0" | 1.5" | 7.5" | 1.5" | 7" | 132 | 3.4 | |
| HTC/T-120 | 120" | 48.75" | 4.4" | 2" | 1.063" | 3.0" | 1.5" | 7.5" | 1.5" | 7" | 143 | 3.8 | |
| HTC/T-144 | 144" | 56.78" | 4.4" | 2" | 1.063" | 2.25" | 1.5" | 7.5" | 1.5" | 7" | 166 | 4.6 | |
Por favor, escriba su información de contacto y el producto que le interesa a continuación. Le responderemos lo antes posible.