
| Modèle | Nom | Pression (MPa) | Alésage/tige (mm) | Course (mm) | Distance de montage (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| HSG50/28-1700*1902 | Cylindre horizontal avant | 20 | 50/28 | 1700 | 1902 |
| HSG50/28-1100*1302 | Cylindre horizontal arrière | 20 | 50/28 | 1100 | 1302 |
| HSG110/80-630*884 | Cylindre vertical avant | 20 | 110/80 | 630 | 884 |
| HSG100/70-430*749,5 | Cylindre vertical arrière | 20 | 100/70 | 430 | 749.5 |
| HSG200/140-745*1180 | Vérin de levage | 20 | 200/140 | 745 | 1180 |
| HSG90/70-3500*174 | Cylindre télescopique de niveau 1 | 20 | 90/70 | 3500 | 174 |
| HSG80/55-3400*183 | Cylindre télescopique de niveau 2 | 20 | 80/55 | 3400 | 183 |
Veuillez indiquer vos coordonnées et le produit qui vous intéresse dans le champ ci-dessous. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.