Startseite " Produkte " Hydraulikzylinder der HSG-Serie für LKW-Ladekrane | OEM

| Modell | Name | Druck (MPa) | Bohrung/Pleuelstange (mm) | Hub (mm) | Montageabstand (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| HSG50/28-1700*1902 | Vorderer horizontaler Zylinder | 20 | 50/28 | 1700 | 1902 |
| HSG50/28-1100*1302 | Hinterer horizontaler Zylinder | 20 | 50/28 | 1100 | 1302 |
| HSG110/80-630*884 | Vorderer vertikaler Zylinder | 20 | 110/80 | 630 | 884 |
| HSG100/70-430*749.5 | Hinterer vertikaler Zylinder | 20 | 100/70 | 430 | 749.5 |
| HSG200/140-745*1180 | Hubzylinder | 20 | 200/140 | 745 | 1180 |
| HSG90/70-3500*174 | Teleskopzylinder Stufe 1 | 20 | 90/70 | 3500 | 174 |
| HSG80/55-3400*183 | Teleskopzylinder Stufe 2 | 20 | 80/55 | 3400 | 183 |
Bitte schreiben Sie Ihre Kontaktdaten und das gewünschte Produkt in das unten stehende Feld. Wir werden so schnell wie möglich antworten.