Startseite " Produkte " Hydraulikzylinder " FEE Teleskopierbarer Fronthydraulikzylinder für Muldenkipper
FEE-Teleskop-Frontzylinder werden zum Kippen von LKWs im Baugewerbe, Bergbau und anderen Branchen eingesetzt. Sie sind zuverlässig und langlebig und für raue Arbeitsbedingungen geeignet. Erledigen Sie Ihre Kipparbeiten mit HCIC FEE-Teleskopzylindern.

| Modell | Hebegewicht (Tonnen) | Druck (MPa) | Durchmesser auf verschiedenen Ebenen | A (mm) | C (mm) | N (mm) | Y (mm) | Z (mm) | M (mm) | P | L (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEE-5TG-E191*4826 | 51.3 | 16 | 200/175/152/130/110 | 245 | 231 | 52.3 | 52.3 | 42 | 60 | SAE16 | 1357 |
| FEE-5TG-E191*5588 | 51.3 | 16 | 200/175/152/130/110 | 245 | 231 | 52.3 | 52.3 | 42 | 60 | SAE16 | 1524 |
| FEE-5TG-E191*5969 | 51.3 | 16 | 200/175/152/130/110 | 245 | 231 | 52.3 | 52.3 | 42 | 60 | SAE16 | 1585 |
| FEE-5TG-E191*6477 | 51.3 | 16 | 200/175/152/130/110 | 245 | 231 | 52.3 | 52.3 | 42 | 60 | SAE16 | 1700 |
| FEE-5TG-E191*6883 | 51.3 | 16 | 200/175/152/130/110 | 245 | 231 | 52.3 | 52.3 | 42 | 60 | SAE16 | 1760 |
| FEE-5TG-E191*7137 | 51.3 | 16 | 200/175/152/130/110 | 245 | 231 | 52.3 | 52.3 | 42 | 60 | SAE16 | 1819 |
| FEE-5TG-E191*5780 | 51.3 | 16 | 200/175/152/130/110 | 245 | 231 | 50 | 50 | 42 | 70 | NPT1 | 1550 |
| FEE-3TG-E110*2755 | 15.5 | 16 | 110/90/70 | 168 | 132 | 51 | 50 | 42 | 70 | NPT1 | 1304 |
| FEE-3TG-E149*3680 | 29.6 | 16 | 152/110/90/70 | 219 | 178 | 50 | 50 | 42 | 70 | NPT1 | 1304 |
Bitte schreiben Sie Ihre Kontaktdaten und das gewünschte Produkt in das unten stehende Feld. Wir werden so schnell wie möglich antworten.